Mērvienība |
Skaitļi 2019. gads |
|
Apaļkoksnes sortimentu realizācija | milj. m3 | 6.51 |
Augošu koku pārdošana | milj. m3 | 0.23 |
Kurināmās šķeldas pārdošana | Milj. Mwh | 0.48 |
Meža atjaunošana | tūkst. ha | 15.1 |
t.sk. mākslīgā atjaunošana | tūkst. ha | 9.3 |
Meža (jaunaudžu) kopšana | tūkst. ha | 31.2 |
Iepirktas zemes meža audzēšanai | ha | 543 |
Meža autoceļu būvniecība | km |
389 |