2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Aktīvu kopsumma, milj.EUR | 387.1 | 466.1 | 534.4 | 536.3 | 581.5 |
Neto apgrozījums, milj.EUR | 275.8 | 333.2 | 375.1 | 349.7 | 405.3 |
Bruto peļņa, milj.EUR | 79.9 | 120.9 | 129.7 | 89,5 | 138.3 |
Peļņa pirms nodokļiem, milj.EUR | 69.1 | 110.2 | 118.2 | 76.1 | 127.4 |
Pārskata gada peļņa, milj.EUR | 65.2 | 109.8 | 105.0 | 62.3 | 111.5 |
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem), milj.EUR | 69.1 | 110.2 | 118,8 | 76.6 | 127.9 |
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), milj.EUR | 100.1 | 141.1 | 152.1 | 112.3 | 165.5 |
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā (bez uzņēmumu ienākuma nodokļa), milj.EUR | 35.2 | 38.2 | 61.8 | 60.9 | 72.4 |
Valsts budžetā iemaksātie nodokļi pārskata periodā, milj.EUR | 23.2 | 22.5 | 34.7 | 29.8 | 33.5 |
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), milj.EUR | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums) | 24% | 33% | 28% | 18% | 28% |
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) | 19% | 28% | 23% | 13% | 23% |
Aktīvu rentabilitāte (ROA) * | 17% | 26% | 21% | 12% | 20% |
*Nav iekļauti valdījumā nodotie ārpusbilances aktīvi.