2017 | 2018 | 2019 | |
Aktīvu kopsumma, milj.EUR | 387.1 | 466.1 | 534.4 |
Neto apgrozījums, milj.EUR | 275.8 | 333.2 | 375.1 |
Bruto peļņa, milj.EUR | 79.9 | 120.9 | 129.7 |
Peļņa pirms nodokļiem, milj.EUR | 69.1 | 110.2 | 118.2 |
Pārskata gada peļņa, milj.EUR | 65.2 | 109.8 | 105.0 |
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem), milj.EUR | 69.1 | 110.2 | 118,8 |
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), milj.EUR | 100.1 | 141.1 | 152.1 |
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums) | 24% | 33% | 28% |
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) | 19% | 28% | 23% |
Aktīvu rentabilitāte (ROA) * | 17% | 26% | 20% |
*Nav iekļauti valdījumā nodotie ārpusbilances aktīvi.