2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Neto apgrozījums, milj. EUR | 349.8 | 405.4 | 566.7 | 626.1 | 586.4 |
Pārskata gada peļņa, milj. EUR | 62.4 | 111.6 | 242.2 | 220.9 | 150.1 |
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), milj. EUR | 112.6 | 165.8 | 299.9 | 296.5 | 216.6 |
Bilances kopsumma, milj. EUR | 536.2 | 581.4 | 757.4 | 824.3 | 833.0 |
Pašu kapitāls, milj. EUR | 475.1 | 514.0 | 684.8 | 743.3 | 752.1 |
Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (pārskata gada peļņa / pašu kapitāls) |
13% | 22% | 35% | 30% | 20% |
Kopējais likviditātes rādītājs | 5.1 | 5.8 | 8.6 | 8.7 | 8.3 |
Saistības pret pašu kapitālu, % | 13% | 13% | 11% | 11% | 11% |
Pamatdarbības neto naudas plūsma, milj. EUR | 99.9 | 133.0 | 248.3 | 284.2 | 193.7 |
Investīciju plāna izpilde, milj. EUR | 54.0 | 44.9 | 46.9 | 56.1 | 69.3 |
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, milj. EUR | 60.9 | 72.4 | 71.4 | 162.5 | 141.3 |
Valsts budžetā iemaksātie nodokļi pārskata periodā, milj. EUR | 30.0 | 33.7 | 42.1 | 67.2 | 64.5 |
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, milj. EUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), milj. EUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zemes dzīļu apsaimniekošanas rezultāti 2024. gadā
pdf / 98.1 KB