2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aktīvu kopsumma, milj.EUR | 534.4 | 536.3 | 581.5 | 757.4 | 824.2 |
Neto apgrozījums, milj.EUR | 375.1 | 349.7 | 405.3 | 566.6 | 626.0 |
Bruto peļņa, milj.EUR | 129.7 | 89.5 | 138.3 | 266.4 | 261.2 |
Peļņa pirms nodokļiem, milj.EUR | 118.2 | 76.1 | 127.4 | 260.3 | 261.8 |
Pārskata gada peļņa, milj.EUR | 105.0 | 62.3 | 111.5 | 242.2 | 220.8 |
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem), milj.EUR | 118.8 | 76.6 | 127.9 | 260.7 | 256.1 |
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), milj.EUR | 152.1 | 112.3 | 165.5 | 299.8 | 296.2 |
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā (bez uzņēmumu ienākuma nodokļa), milj.EUR | 61.8 | 60.9 | 72.4 | 71.4 | 162.5 |
Valsts budžetā iemaksātie nodokļi pārskata periodā, milj.EUR | 34.7 | 29.8 | 33.5 | 41.9 | 67.0 |
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), milj.EUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums) | 28% | 18% | 28% | 43% | 35% |
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) | 23% | 13% | 23% | 40% | 31% |
Aktīvu rentabilitāte (ROA) * | 21% | 12% | 20% | 36% | 28% |
*Nav iekļauti valdījumā nodotie ārpusbilances aktīvi.