| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Neto apgrozījums, milj. EUR | 405.4 | 566.7 | 626.1 | 586.4 | 604.8 |
| Pārskata gada peļņa, milj. EUR | 111.6 | 242.2 | 220.9 | 150.1 | 206.6 |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), milj. EUR | 165.8 | 299.9 | 296.5 | 216.6 | 267.4 |
| Bilances kopsumma, milj. EUR | 581.4 | 757.4 | 824.3 | 833.0 | 919.6 |
| Pašu kapitāls, milj. EUR | 514.0 | 684.8 | 743.3 | 752.1 | 847.7 |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (pārskata gada peļņa / pašu kapitāls) |
22% | 35% | 30% | 20% | 26% |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 5.8 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 11.3 |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 13% | 11% | 11% | 11% | 8% |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma, milj. EUR | 133.0 | 248.3 | 284.2 | 193.7 | 243.7 |
| Investīciju plāna izpilde, milj. EUR | 44.9 | 46.9 | 56.1 | 69.3 | 29.8 |
| Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, milj. EUR | 72.4 | 71.4 | 162.5 | 141.3 | 111.0 |
| Valsts budžetā iemaksātie nodokļi pārskata periodā, milj. EUR | 33.7 | 42.1 | 67.2 | 64.5 | 57.4 |
| No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, milj. EUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), milj. EUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Buklets "Skaitļi un fakti" par 2025. gadu
pdf / 6.2 MB
Zemes dzīļu apsaimniekošanas rezultāti 2025 gadā
pdf / 149.4 KB