Kokmateriāls zāģmateriālu izgatavošanai.
Skujkoku II šķiras zāģbaļķiem 28< cm maksimālais caurmērs neierobežots.
Virsmērs 7 cm.
Produkts | Izmērs/ Caurmērs tievgalī | Pieļaujamā novirze caurmērā | Garums(-i) |
---|---|---|---|
Egles II šķiras zāģbaļķi | 10-13.9 cm | + 2 cm | 3.0m, 3.3m, 3.6m, 3.7m, 3.9m, 4.2m (4.5m, 4.8m*) |
Egles II šķiras zāģbaļķi | 14-17.9 cm | + 2 cm | 3.0m, 3.3m, 3.6m, 3.7m, 3.9m, 4.2m, 4.5m, 4.8m, (5.1m* ) |
Egles II šķiras zāģbaļķi | 18-27.9 cm | + un - 2cm | 3.0m, 3.3m, 3.6m, 3.7m, 3.9m, 4.2m, 4.5m, 4.8m, 5.1m, 5.4m, 5.7m, 6.0m |
Egles II šķiras zāģbaļķi | 28< cm | - 2 cm | 3.0m, 3.3m, 3.6m, 3.7m, 3.9m, 4.2m, 4.5m, 4.8m, 5.1m, 5.4m, 5.7m, 6.0m |
Priedes II šķiras zāģbaļķi | 10-13.9 cm | + 2 cm | 3.0m, 3.3m, 3.6m, 3.7m, 3.9m, 4.2m (4.5m; 4.8m*) |
Priedes II šķiras zāģbaļķi | 14-17.9 cm | + 2 cm | 3.0m, 3.3m, 3.6m, 3.7m, 3.9m, 4.2m, 4.5m, 4.8m, (5.1m*) |
Priedes II šķiras zāģbaļķi | 18-27.9 cm | + un - 2cm | 3.0m, 3.3m, 3.6m, 3.7m, 3.9m, 4.2m, 4.5m, 4.8m, 5.1m, 5.4m, 5.7m, 6.0m |
Priedes II šķiras zāģbaļķi | 28< cm | -2cm | 3.0m, 3.3m, 3.6m, 3.7m, 3.9m, 4.2m, 4.5m, 4.8m, 5.1m, 5.4m, 5.7m, 6.0m |
Apaļo kokmateriālu kvalitātes apraksts (attiecināms uz piegādēm no 2020.gada)
Apaļo kokmateriālu kvalitātes apraksts (attiecināms uz piegādēm no 2021.gada)